Cyflwyniad a defnydd deunydd
Dur gwrthstaen SUS630 trwy ychwanegu copr (Cu) fel bod ganddo galedu dyodiad, gyda chryfder uchel, caledwch uchel a pherfformiad weldio gwell ac ymwrthedd cyrydiad. Fe'i defnyddiwyd yn helaeth mewn falfiau, siafftiau, cydrannau tyrbinau a diwydiant ffibr cemegol a rhannau eraill sy'n gofyn am rywfaint o wrthwynebiad cyrydiad a gweithgynhyrchu cryfder uchel. O'i gymharu â dur gwrthstaen martensitig cyffredinol, mae gan SUS630 well ymwrthedd cyrydiad a weldadwyedd, yn debyg i ddur gwrthstaen 18-8, proses trin gwres syml a thorri da. Ond mae'r gwrthiant cyrydiad ychydig yn waeth na'r dur gwrthstaen austenitig, yn well na'r dur gwrthstaen ferritig, ac mae'r pris yn gymharol uchel.
Cyfansoddiad cemegol materol
C (carbon) llai na neu'n hafal i 0.07%, Si (silicon) yn llai na neu'n hafal i 1.00%, mn (manganîs) yn llai na neu'n hafal i 1.00%, s (sylffwr) yn llai na neu'n hafal i 0.030%, p (ffosfforws) yn llai na neu'n hafal i 0.03%, Cromium, Cromium, cromiwm, Cromiwm, Cromiwm, Cromiwm, Cromiwm, Cromiwm, Cromiwm, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium, Cromium (Cromium, Cromium, CROMICE Cu (copr) 3.00 ~ 5.00%, NB (niobium) 0.15 ~ 0.45%.


Priodweddau mecanyddol materol
| Cryfder tynnol σb (mpa) | Heneiddio 480 gradd, yn fwy na neu'n hafal i 1310; Heneiddio 550 gradd, yn fwy na neu'n hafal i 1060; 580 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 1000; 620 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 930. |
| Cryfder cynnyrch σ0.2 (MPA) | 480 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 1180; Heneiddio gradd 550, yn fwy na neu'n hafal i 1000; 580 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 865; 620 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 725. |
| Elongation Δ5 (%) | 480 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 10; Heneiddio gradd 550, yn fwy na neu'n hafal i 12; 580 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 13; 620 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 16. |
| Crebachu adran ψ (%) | 480 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 40; Heneiddio gradd 550, yn fwy na neu'n hafal i 45; 580 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 45; 620 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 50. |
| Caledwch | hydoddiant solet, llai na neu'n hafal i 363HB ac yn llai na neu'n hafal i 38Hrc; 480 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 375HB ac yn fwy na neu'n hafal i 40awr; Heneiddio 550 gradd, yn fwy na neu'n hafal i 331HB ac yn fwy na neu'n hafal i 35hrc; 580 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 302hb ac yn fwy na neu'n hafal i 31hrc; 620 Gradd yn heneiddio, yn fwy na neu'n hafal i 277HB ac yn fwy na neu'n hafal i 28Hrc. |
Proses trin gwres
| Datrysiad Solet | 1020-1060 gradd oeri cyflym. |
| 480 Gradd yn heneiddio | Ar ôl triniaeth toddiant solet, oeri aer 470-490 gradd. |
| 550 Gradd yn heneiddio | Ar ôl triniaeth toddiant solet, oeri aer 540 ~ 560 gradd. |
| 580 Gradd yn heneiddio | Ar ôl triniaeth toddiant, 570 ~ 590 gradd oeri aer. |
| 620 Gradd yn heneiddio | Ar ôl triniaeth datrysiad, oeri aer 610-630 gradd. |
Tagiau poblogaidd: SUS630, China SUS630 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
